Sao Paulo
3-4-2-1
Técnico Dorival Júnior
Carregando a página
Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo · Árbitro G. Tejera
Passes certos
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Chutes bloqueados
Free Kicks
Chutes no gol
Substituição. Danielzinho · Djhordney Ferreira
Cartão amarelo. Djhordney Ferreira
Substituição. Alan Velasco · Sebastián Villa
Substituição. Jose Monteiro · Aldemir Ferreira
Substituição. Lucas Ramon · Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva
3-4-2-1
Técnico Dorival Júnior
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7.74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 | |
Chutes para fora
Impedimentos
Passes
Finalizações
Cartões amarelos
Escanteios
Defesas
Faltas
Cartões vermelhos
Posse
Substituição. Gustavo Santana · Victor Sá
Cartão amarelo. Dorival Silvestre Júnior
Substituição. Milton Delgado · Tomás Belmonte
Substituição. Leonel Benjamín Flores · Ángel Romero
Substituição. Miguel Merentiel · Enner Valencia
Substituição. Iago Amaral Borduchi · Andre Silva
Cartão amarelo. Ángel Romero
Cartão amarelo. Artur Victor Guimarães
4-3-3
Técnico R. Arruabarrena
| 90 |
| 7.22 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 31 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 90 | 7.02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | 6.22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estádio do Maracanã · Rio de Janeiro
Semi · Ida ·
Encerrado
Boca Juniors
Vasco DA Gama
Brasil
Alberto J. Armando · Buenos Aires
Ficha e estatísticasQuartas · Ida ·
Encerrado
Boca Juniors
Sao Paulo
Brasil
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
Ficha e estatísticasNotícias
Notícias
Victoria Velasco · · há 11 dias