Boca Juniors
4-3-3
Técnico R. Arruabarrena
Carregando a página
Alberto J. Armando, Buenos Aires · Árbitro Piero Maza Gomez
Gols esperados
Passes certos
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Chutes bloqueados
Free Kicks
Cartão amarelo. Milton Delgado
Gol. Adson · Andrés Gómez
Cartão amarelo. Adson
Cartão amarelo. Santiago Sosa
Substituição. Williams Alarcón · Sebastián Villa
Cartão amarelo. Andrés Gómez
4-3-3
Técnico R. Arruabarrena
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 7.5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29 | 4 | 1 | 0 | |
| 90 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Chutes no gol
Defesas
Chutes para fora
Impedimentos
Passes
Finalizações
Cartões amarelos
Escanteios
Cartões vermelhos
Faltas
Posse
Substituição. Carlos Palacios · Miguel Merentiel
Substituição. Bruno Duarte Da Silva · Brenner
Substituição. Santiago Sosa · Gabriel Pereira
Substituição. Alan Lescano · Ramon Rique Santos De Souza Barros
Substituição. Paulo Henrique · Jose Luis Rodriguez
Substituição. Santiago Ascacibar · Ángel Romero
4-1-4-1
Técnico Pedro Emanuel
| 90 |
| 7.37 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 55 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 90 | 7.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 7.16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 7.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 6.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 6.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 6.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 |
| 90 | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estádio do Maracanã · Rio de Janeiro
Quartas · Volta ·
Encerrado
Sao Paulo
Brasil
Boca Juniors
Estadio Do MorumBIS · Sao Paulo
Ficha e estatísticasQuartas · Volta ·
Encerrado
Vasco DA Gama
Brasil
Santa Fe
São Januário · Rio de Janeiro
Ficha e estatísticasNotícias
Notícias
Lucía Sánchez · · há 12 dias