Boca Juniors
4-3-3
Técnico R. Arruabarrena
Carregando a página
Encerrado
Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires.
Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires · Árbitro P. Maza
Passes certos
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Chutes bloqueados
Free Kicks
Chutes no gol
Gol. Miguel Merentiel
Substituição. Luciano · Gustavo Santana
Cartão amarelo. Jonathan Calleri
Cartão amarelo. Dorival Silvestre Júnior
Red card cancelled. Domingos Duarte
Substituição. Miguel Merentiel · Sebastián Villa
4-3-3
Técnico R. Arruabarrena
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 7.59 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 | 0 | 0 | |
Defesas
Chutes para fora
Passes
Finalizações
Cartões amarelos
Escanteios
Faltas
Cartões vermelhos
Posse
Substituição. Jonathan Calleri · Aldemir Ferreira
Substituição. Alan Velasco · Enner Valencia
Substituição. Artur Victor Guimarães · Andre Silva
Substituição. Pablo Maia · Newton
Cartão amarelo. Enner Valencia
3-4-2-1
Técnico Dorival Júnior
| 90 |
| 7.2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 39 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 90 | 7.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 7.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 6.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 6.24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 6.13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 5.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estádio do Maracanã · Rio de Janeiro
Semi · Ida ·
Encerrado
Boca Juniors
Vasco DA Gama
Brasil
Alberto J. Armando · Buenos Aires
Ficha e estatísticasQuartas · Volta ·
Encerrado
Sao Paulo
Brasil
Boca Juniors
Estadio Do MorumBIS · Sao Paulo
Ficha e estatísticasNotícias
Notícias
Victoria Velasco · · há 11 dias