Vasco DA Gama
4-1-4-1
Técnico Pedro Emanuel
Carregando a página
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro · Árbitro Jesus Valenzuela
Gols esperados
Passes certos
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Chutes bloqueados
Free Kicks
Gol. Lautaro Di Lollo · Lautaro Blanco
Gol. Miguel Merentiel · Sebastián Villa
Cartão amarelo. Leandro Paredes
Cartão amarelo. Thiago Mendes
Substituição. Adson · Marino Hinestroza
4-1-4-1
Técnico Pedro Emanuel
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 7.69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Chutes no gol
Chutes para fora
Passes
Finalizações
Cartões amarelos
Escanteios
Defesas
Impedimentos
Faltas
Cartões vermelhos
Posse
Substituição. Paulo Henrique · Jose Luis Rodriguez
Substituição. Rodrigo Battaglia · Leandro Paredes
Gol. Jose Luis Rodriguez
Substituição. Leonel Flores · Alan Velasco
Substituição. Miguel Merentiel · Enner Valencia
Gol. Leandro Paredes · Milton Delgado
Substituição. Alan Lescano · Claudio Spinelli
Substituição. Sebastián Villa · Ayrton Enrique Costa
Cartão amarelo. Alan Velasco
4-2-3-1
Técnico R. Arruabarrena
| 90 |
| 7.47 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 37 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 34 | 7.28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 7.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 6.95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 0 | 0 |
| 90 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | 6.17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto J. Armando · Buenos Aires
Quartas · Volta ·
Encerrado
Sao Paulo
Brasil
Boca Juniors
Estadio Do MorumBIS · Sao Paulo
Ficha e estatísticasQuartas · Volta ·
Encerrado
Vasco DA Gama
Brasil
Santa Fe
São Januário · Rio de Janeiro
Ficha e estatísticasNotícias
Notícias
Lucía Sánchez · · há 12 dias