Sao Paulo
4-4-2
Técnico Junior Dorival
Carregando a página
Estadio Do MorumBIS, Sao Paulo · Árbitro K. Ortega
Chutes no gol
Chutes para fora
Finalizações
Chutes bloqueados
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Cartão amarelo. Erwin Saavedra
Gol. Luciano · Danielzinho
Cartão amarelo. Dairon Asprilla
Cartão amarelo. Danielzinho
Cartão amarelo. Santiago Echeverria
Cartão amarelo. Aurélio Buta
Gol.
4-4-2
Técnico Junior Dorival
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | – | 1 | 0 | |
Faltas
Escanteios
Impedimentos
Posse
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Defesas
Passes
Passes certos
Precisão de passe
Gols esperados
Gols evitados
Cartão amarelo. Patricio Rodríguez
Penalty confirmed. Sabino
Pênalti convertido. Jonathan Calleri
Substituição. Santiago Echeverria · Billy Arce
Substituição. Erwin Saavedra · Ervin Vaca
Substituição. Patricio Rodríguez · Damián Batallini
Substituição. Aurélio Buta · Lucas Ramon
Cartão amarelo. Luciano
Substituição. Artur · Ferreirinha
Substituição. Luciano · Pablo Maia
Substituição. Jonathan Calleri · André Silva
Substituição. Marcos Antônio · Victor Sá
Substituição. Robson Matheus · Bruno Miranda
Substituição. Dorny Romero · Martín Cauteruccio
4-4-2
Técnico Alejandro Restrepo
| 80 |
| 7.3 |
| – |
| 1 |
| 1 |
| – |
| 25 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 | 7.3 | – | 1 | – | – | 48 | 3 | 1 | 0 |
| 90 | 7.3 | – | 0 | – | – | 43 | – | 0 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | – | – | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | – | 0 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | 2 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 6.9 | – | 0 | – | – | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 6.7 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | 0 |
| 10 | 6.7 | – | 0 | – | – | 6 | – | 0 | 0 |
| 19 | 6.7 | – | 0 | – | – | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.6 | – | 0 | 1 | – | 57 | – | 0 | 0 |
| 86 | 6.6 | – | 0 | 1 | – | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 6.5 | – | 0 | – | – | 1 | – | 0 | 0 |
| 88 | 6.5 | – | 0 | – | – | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 6.5 | – | 0 | – | – | 30 | – | 0 | 0 |
| 9 | 6.5 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 6.5 | – | 0 | – | – | 1 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.3 | – | 0 | – | – | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 6.3 | – | 0 | – | – | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | 6.3 | – | 0 | – | – | 56 | – | 0 | 0 |
| 71 | 6.3 | – | 0 | – | – | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 6.3 | – | 1 | – | – | 28 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 6.3 | – | 0 | – | – | 12 | – | 0 | 0 |
| 19 | 6.3 | – | 0 | – | – | 10 | – | 0 | 0 |
| 11 | 6.2 | – | 0 | – | – | 2 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6 | – | 0 | – | – | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 6 | – | 0 | – | – | 30 | – | 1 | 0 |
| 90 | 6 | – | 0 | – | – | 43 | 2 | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Sao Paulo
Brasil
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires