Bolívar
4-4-2
Técnico Alejandro Restrepo
Carregando a página
Estadio Hernando Siles, La Paz · Árbitro W. Roldan
Chutes no gol
Chutes para fora
Finalizações
Chutes bloqueados
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Gol. Robert Arboleda · Iago Borduchi
Cartão amarelo. Iago Borduchi
Substituição. J. Sagredo · D. Batallini
Substituição. Iago Borduchi · Wendell
Gol. C. A. Melgar
Substituição. Marcos Antonio · Danielzinho
4-4-2
Técnico Alejandro Restrepo
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
Faltas
Escanteios
Impedimentos
Posse
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Defesas
Passes
Passes certos
Precisão de passe
Gols esperados
Gols evitados
Substituição. M. Cauteruccio · B. Miranda
Substituição. Pato Rodriguez · J. Velasquez
Substituição. Lucas Ramon · Buta
Substituição. D. Bobadilla · Cauly
Substituição. Robson Matheus · B. Arce
Substituição. E. Saavedra · E. Vaca Moreno
Cartão amarelo. Aurélio Buta
3-5-1-1
Técnico Junior Dorival
| 90 |
| 7.2 |
| – |
| 0 |
| – |
| – |
| 66 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 76 | 7.2 | – | 0 | 1 | – | 29 | – | 0 | 0 |
| 61 | 7.2 | – | 1 | – | – | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 84 | 7 | – | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 6.9 | – | 0 | 1 | – | 16 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.9 | – | 0 | 2 | – | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | 6.9 | – | 0 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.9 | – | 0 | – | – | 24 | – | 0 | 0 |
| 19 | 6.9 | – | 0 | – | – | 11 | – | 0 | 0 |
| 13 | 6.9 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | 6.7 | – | 0 | – | – | 65 | – | 0 | 0 |
| 85 | 6.6 | – | 0 | 2 | – | 37 | – | 0 | 0 |
| 76 | 6.6 | – | 0 | 1 | – | 17 | – | 0 | 0 |
| 14 | 6.6 | – | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 6.6 | – | 0 | – | – | 16 | – | 0 | 0 |
| 11 | 6.6 | – | 0 | – | – | 11 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.6 | – | 0 | – | – | 32 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.6 | – | 0 | – | – | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | 6.6 | – | 0 | – | – | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.5 | – | 0 | – | – | 29 | – | 0 | 0 |
| 14 | 6.5 | – | 0 | – | – | 6 | – | 0 | 0 |
| 83 | 6.5 | – | 0 | – | – | 18 | – | 0 | 0 |
| 19 | 6.5 | – | 0 | – | – | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 6.3 | – | 0 | 4 | – | 25 | – | 0 | 0 |
| 13 | 6.3 | – | 0 | – | – | 1 | – | 0 | 0 |
| 54 | 6.2 | – | 0 | – | – | 42 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | 2 | – | 57 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | 4 | – | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 6.2 | – | 0 | – | – | 11 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6 | – | 0 | – | – | 35 | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Sao Paulo
Brasil
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
Oitavas · Volta ·
Encerrado
Sao Paulo
Brasil
Bolívar
Estadio Do MorumBIS · Sao Paulo
Ficha e estatísticas