Atletico Torque
4-3-3
Técnico Marcelo Méndez
Carregando a página
Estadio Centenario, Montevideo · Árbitro Maximiliano Ramirez
Passes certos
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Chutes bloqueados
Free Kicks
Chutes no gol
Cartão amarelo. Gerson Barreto
Cartão amarelo. Facundo Silvera
Cartão amarelo. Carlos Garcés
Cartão amarelo. Gonzalo Falcón
Substituição. Luka Andrade · Alexander Nahuel da Silva Rivero
4-3-3
Técnico Marcelo Méndez
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 9.35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 7.6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Defesas
Chutes para fora
Impedimentos
Passes
Finalizações
Cartões amarelos
Escanteios
Cartões vermelhos
Faltas
Posse
Substituição. Carlos Garcés · Juan Romagnoli
Gol. Salomón Rodríguez · E. Obregón
Cartão amarelo. Juan Romagnoli
Cartão amarelo. Maximiliano Amondarain
Substituição. Gerson Barreto · Henry Caparo
Cartão vermelho. Gonzalo Falcón
Cartão vermelho. Ray Sandoval
Cartão amarelo. E. Obregón
Substituição. Franco Pizzichillo · Diogo Guzmán
Cartão amarelo. Salomón Rodríguez
Substituição. E. Obregón · Brian Gutiérrez
Cartão amarelo. Gonzalo Aguirre
4-2-3-1
Técnico Horacio Melgarejo
| 90 |
| 7.09 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 85 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 90 | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.88 | 0 | 0 | 3 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 6.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 94 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | 5.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 | 0 |
| 90 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Torque
Arena MRV · Bello Harisanta
Quartas · Ida ·
Encerrado
Cienciano
Atletico Torque
Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco
Ficha e estatísticasOitavas · Volta ·
Encerrado
Botafogo
Brasil
Cienciano
Estadio Olimpico Nilton Santos · Rio de Janeiro
Ficha e estatísticas