UCV
4-4-1-1
Técnico Ignacio Sasso Pacheco Daniel
Carregando a página
Encerrado
Estadio Olimpico de la UCV, Caracas.
16-avos · Ida · Encerrado ·
Estadio Olimpico de la UCV, Caracas · Árbitro G. A. Vargas Carreno
Chutes no gol
Chutes para fora
Finalizações
Chutes bloqueados
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Cartão amarelo. Francisco Solé
Cartão amarelo. Gabriel Menino
Gol. Gabriel Bontempo
Substituição. Kendrys Silva · Maicol Ruiz
Gol. Gabriel Menino · Christian Oliva
Substituição. Williams Lugo · Samuel Sosa
4-4-1-1
Técnico Ignacio Sasso Pacheco Daniel
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 2 | 1 | 0 | |
| 90 | 8.2 | – | 1 | 1 | – | 88 | 3 | 0 | 0 | |
Faltas
Escanteios
Impedimentos
Posse
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Defesas
Passes
Passes certos
Precisão de passe
Gols esperados
Gols evitados
Gol. Thaciano
Substituição. Gabriel Bontempo · Samuel Mendes
Substituição. Yohan Cumana · Daniel Carrillo
Substituição. Francisco Solé · Vicente Rodríguez
Substituição. Alexander Granko · Daniel De Sousa
Cartão amarelo. Samuel Sosa
Substituição. Benjamín Rollheiser · Robinho Júnior
Substituição. Lucas Veríssimo · Adonis Frías
Gol. Rony
Cartão amarelo. Gonzalo Escobar
Gol. Maicol Ruiz · Daniel De Sousa
4-2-3-1
Técnico Cuca
| 13 |
| 7.5 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 6 |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 70 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | – | 0 | 0 |
| 79 | 7.2 | – | 0 | – | – | 68 | – | 0 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | – | – | 51 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | 1 | – | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 7 | – | 0 | – | – | 18 | – | 0 | 0 |
| 20 | 7 | – | 0 | – | – | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 6.9 | – | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 6.7 | – | 0 | 1 | 1 | 16 | – | 0 | 0 |
| 13 | 6.7 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 6.6 | – | 0 | 2 | 1 | 56 | – | 0 | 0 |
| 72 | 6.5 | – | 0 | – | – | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 6.5 | – | 1 | – | – | 3 | – | 0 | 0 |
| 11 | 6.5 | – | 0 | – | – | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 6.3 | – | 0 | – | – | 12 | – | 1 | 0 |
| 18 | 6.3 | – | 0 | – | – | 11 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.3 | – | 0 | – | – | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 6.3 | – | 0 | – | – | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 6.3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | – | – | 29 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | – | – | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 6.2 | – | 0 | – | – | 8 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | 1 | – | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | 1 | 1 | 25 | – | 0 | 0 |
| 64 | 6.2 | – | 0 | – | – | 23 | – | 0 | 0 |
| 18 | 6.2 | – | 0 | – | – | 6 | – | 0 | 0 |
| 72 | 6 | – | 0 | 1 | – | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 5.9 | – | 0 | – | – | 10 | – | 0 | 0 |
| 90 | 5.5 | – | 0 | – | – | 27 | 1 | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Quartas · Ida ·
Encerrado
Santos
Brasil
Atletico-MG
Brasil
Estadio Urbano Caldeira · Santos
Ficha e estatísticasNotícias
Notícias
Nieves Ruiz · · há 17 dias