Boston River
4-2-3-1
Técnico Ignacio Ithurralde Saez
Carregando a página
Estadio Centenario, Montevideo · Árbitro I. N. Mendez Chavez
Chutes no gol
Chutes para fora
Finalizações
Chutes bloqueados
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Cartão amarelo. Kevin Sotto
Gol. Facundo Muñoa · Yair González
Gol. Yair González · Facundo Muñoa
Substituição. Facundo Muñoa · Gonzalo Reyna
Substituição. Martín Maturana · Thiago Vecino
Gol. Thiago Vecino · Felipe Faúndez
4-2-3-1
Técnico Ignacio Ithurralde Saez
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 8.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | – | 0 | 0 | |
| 90 | 8.2 | – | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
Faltas
Escanteios
Impedimentos
Posse
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Defesas
Passes
Passes certos
Precisão de passe
Gols esperados
Gols evitados
Substituição. Yair González · Gastón Ramírez
Substituição. Agustín Amado · Rafael Haller
Substituição. Juan Leiva · Benjamin Schamine
Substituição. Franco Pérez · Marcelo Hornos
Substituição. Francisco Bonfiglio · Alexander González
Substituição. Felipe Ogaz · Bastián Yáñez
Cartão amarelo. Benjamin Schamine
Cartão amarelo. Gastón Ramírez
Cartão amarelo. Arnaldo Castillo
4-2-3-1
Técnico Lucas Bovaglio
| 61 |
| 7.7 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 26 |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 90 | 7.7 | – | 1 | 2 | – | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | – | 0 | 0 |
| 29 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | – | 1 | 0 |
| 90 | 7.3 | – | 0 | 3 | – | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | 7 | – | 0 | – | – | 53 | 4 | 0 | 0 |
| 61 | 6.9 | – | 0 | – | – | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 6.9 | – | 0 | 1 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 6.9 | – | 0 | – | – | 8 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.7 | – | 0 | – | – | 26 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.7 | – | 0 | 1 | – | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 6.7 | – | 0 | – | – | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.6 | – | 0 | – | – | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | – | 1 | 0 |
| 24 | 6.6 | – | 0 | – | – | 9 | – | 1 | 0 |
| 90 | 6.5 | – | 0 | – | – | 30 | – | 1 | 0 |
| 15 | 6.5 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 66 | 6.5 | – | 0 | 1 | – | 28 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.5 | – | 1 | 2 | 1 | 36 | – | 0 | 0 |
| 45 | 6.3 | – | 0 | – | – | 18 | – | 0 | 0 |
| 15 | 6.3 | – | 0 | – | – | 4 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.3 | – | 0 | – | – | 17 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.3 | – | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | 6.2 | – | 0 | 1 | – | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 6.2 | – | 1 | 1 | – | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 6.2 | – | 0 | – | – | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 6 | – | 0 | 1 | – | 39 | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
16-avos · Ida ·
Encerrado
Boca Juniors
O'Higgins
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
Ficha e estatísticasGrupos · Rodada 6 ·
Encerrado
Sao Paulo
Brasil
Boston River
Estadio Do MorumBIS · Sao Paulo
Ficha e estatísticas