America de Cali
4-2-3-1
Técnico David Gonzalez
Carregando a página
Olimpico Pascual Guerrero, Cali · Árbitro F. Tello
Chutes no gol
Chutes para fora
Finalizações
Chutes bloqueados
Chutes dentro da área
Chutes fora da área
Cartão amarelo. Aldair Gutiérrez
Cartão amarelo. Nicolás Hernández
Gol. F. Sambueza
Cartão amarelo. Marlon Torres
Pênalti convertido. Y. Guzman
Gol. J. Palacios
Cartão amarelo. Jan Lucumí
4-2-3-1
Técnico David Gonzalez
| Jogador | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | Desarmes | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | – | 0 | 0 | |
| 90 | 7.9 | – | 0 | 1 | 1 | 77 | 6 | 0 | 0 | |
Faltas
Escanteios
Impedimentos
Posse
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Defesas
Passes
Passes certos
Precisão de passe
Gols esperados
Gols evitados
Cartão amarelo. Fredy Hinestroza
Cartão amarelo. Aldair Gutiérrez
Cartão vermelho. Aldair Gutiérrez
Substituição. K. Londono · C. Romana
Substituição. G. Charrupi · L. Flores
Cartão amarelo. Carlos Romaña
Substituição. D. Valencia · A. Ramos
Substituição. E. Batalla · J. Salazar
Substituição. F. Hinestroza · M. Rea
Substituição. J. Palacios · D. Machis
Substituição. F. Charrupi · J. Mosquera
Substituição. M. Castillo · L. M. Mina
4-2-3-1
Técnico Leonel Alvarez
| 90 |
| 7.7 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 58 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | 7.2 | – | 0 | 2 | – | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | – | – | 69 | 2 | 1 | 0 |
| 90 | 7.2 | – | 0 | – | – | 70 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | 7.2 | – | 0 | – | – | 9 | – | 0 | 0 |
| 90 | 7 | – | 0 | – | – | 23 | – | 0 | 0 |
| 82 | 6.9 | – | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 6.9 | – | 0 | – | – | 7 | – | 0 | 0 |
| 75 | 6.7 | – | 0 | – | – | 12 | – | 0 | 0 |
| 82 | 6.7 | – | 0 | – | – | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 6.7 | – | 0 | – | – | 6 | – | 0 | 0 |
| 8 | 6.5 | – | 0 | 1 | 1 | 8 | – | 0 | 0 |
| 8 | 6.5 | – | 0 | 1 | – | 9 | – | 0 | 0 |
| 78 | 6.5 | – | 0 | 1 | – | 17 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.3 | – | 0 | – | – | 23 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.3 | – | 0 | – | – | 76 | – | 1 | 0 |
| 70 | 6.3 | – | 0 | – | – | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 6.3 | – | 0 | – | – | 24 | – | 0 | 0 |
| 20 | 6.3 | – | 0 | – | – | 8 | – | 1 | 0 |
| 20 | 6.3 | – | 0 | – | – | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 6.3 | – | 0 | – | – | 1 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | 1 | – | 47 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6.2 | – | 0 | – | – | 19 | – | 0 | 0 |
| 90 | 6 | – | 0 | 2 | – | 14 | – | 0 | 0 |
| 79 | 5.9 | – | 0 | – | – | 29 | – | 1 | 0 |
| 90 | 5.6 | – | 0 | – | – | 23 | – | 0 | 0 |
| 62 | 5.2 | – | 0 | – | – | 23 | – | 2 | 1 |
| 1 | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Grupos · Rodada 4 ·
Encerrado
Alianza Atletico
America de Cali
Estadio Miguel Grau · Callao
Ficha e estatísticasGrupos · Rodada 3 ·
Encerrado
Tigre
America de Cali
Estadio Jose Dellagiovanna · Buenos Aires
Ficha e estatísticas